Seznam exponátů
| Jméno a příjmení | Výstavní třída | Název exponátu |
| Třída 1: Tradiční filatelie – Československo | ||
| Amler Tomáš | N | 1927 IV. Výpotřební vydání (Osvobozená republika) |
| Coufal Rudolf | P | Československo 1918 – 1919 Revoluční přetisky |
| Dusbábek František | P | Přetisk POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919 na rakouských spěšných známkách emise 1917 |
| Flaška Richard | P | Hradčany 1918 |
| Chudoba Josef | N | Československo – Osvobozená republika |
| Jakubík Martin | P | T.G.M. na Jubilejních známkách 1923 a jejich přetiskových emisích |
| Jarabica Oldřich | P | Novinové známky Slovenska vydané v roku 1939 |
| Jarabica Oldřich | P | Doplatné známky Slovenska – známka hodnoty 1 Ks |
| Karásek František | P | Československé obálky dne vydání 1947 – 1955 |
| Kubík Zdeněk | P | Protektorát Čechy a Morava – Výplatní známka „Vůdce Adolf Hitler“ (1945) |
| Netušil Tomáš | P | Rumburský přetisk 1938 |
| Schindler Rudolf | P | Československo: státní znak – 1929 |
| Schindler Rudolf | P | Československo: sněm Karpatské Ukrajiny 1939 |
| Veselý Miloslav | P | Studie emise čs. známek „Společný let“ |
| Třída 1: Tradiční filatelie – cizina | ||
| Maleček Jaroslav | N | Německo 1945 – 9 (Sovětská zóna) |
| Musil Michal | N | Rakousko 1850 – 1918 |
| Petřík Jaromír | N | Afghánistán 1871 – 1900 |
| Siyah | N | Severní Jemen 1926 – 1948 |
| Šedivý Václav | P | Polsko 1918 – 39. Vzácnosti a zajímavosti. |
| Šedivý Václav | P | Chorvatsko a Slovinsko v období S.H.S. |
| Švehla Pavel | P | Debrecín |
| Švehla Pavel | N | Západní Maďarsko (Western Hungary – Lajtabánság) |
| Třída 2: Poštovní historie | ||
| Borůvka Jaroslav | P | Poštovní úřad Jaroměř na trase slezského kurzu v předznámkovém období. |
| Bringer Daniel | N | Scottish National Antarctic Expedition (1902-1904) |
| Bringer Daniel | N | Swedish Scientific Expedition to the Antarctic Region |
| Červinka Miloš | N | Poštovní historie na Děčínsku |
| Červinka Miloš | P | Poštovnictví v německém pohraničí Čech v převratových obdobích dějin na příkladu Děčínska |
| Kahn Serge | N | Dumunt d´Urville Helps Reveal Antarctica |
| Kahn Serge | N | French Activities in the Arctic 1828-1939 |
| Kula Mieczyslaw | N | Calostki i formularze pocztowe Galicji |
| Letko Dušan | P | Výplatné odtlačky pošty Nitra 1 |
| Maleček Jaroslav | P | Československo – dělené známky na celistvostech 1918-9 |
| Malovík Vladimír | P | Poštovní odpovědní korespondence |
| Malovík Vladimír | N | Poste Restante |
| Maryška Petr | P | Používání služebních známek v Protektorátu Čechy a Morava |
| Maryška Petr | P | Doplatní známky a jejich používání v Protektorátu Čechy a Morava |
| Mojsl Jaroslav | P | Poštovní historie města Turnov 1826 – 1926 |
| Münzberger Vladimír | N | Perfiny a jejich předchůdci v Předlitavsku do roku 1900 |
| Musil Michal | P | Poštovní historie Jihlavy |
| Píša Julius | N | Dírkované Hradčany |
| Pixa Václav | P | Projekt APOST na poštách České republiky 1994 – 2019 |
| Rubišar Jaroslav | P | Výplatní otisky správce železniční infrastruktury CZ |
| Severín Peter | P | Cancellation of Slovak post offices in the period 1850 – 1867 |
| Šmíd Antonín | N | Pražská potrubní pošta I. část |
| Šmíd Antonín | N | Pražská potrubní pošta II. část |
| Švejnar Pavel | P | Doporučená a expresní úřední psaní v době RČS 1918 – 1939 |
| Vogel Hal | N | 1838-42 Wilkes Antarctic Expedition: Its many (often unfavorable) facets |
| Vomela Jindřích | P | Bolestný začátek Československa |
| Vomela Jindřích | P | Čs. Vojenské jednotky a občané ve Španělsku, Francii a na Blízkém východě |
| Vomela Jindřích | P | 1. čs. Armádní sbor v SSSR |
| Třída 3: Celiny | ||
| Krátký Jan | P | Rakousko – novinové pásky |
| Máj Jozef | N | Uhorský poštový lístok z roku 1882 |
| Švehla Pavel | P | Vnitropoštovní obálky bez loga |
| Švehla Pavel | P | Vnitropoštovní obálky s logem trubky |
| Třída 4: Aerofilatelie | ||
| Helm Bedřich | N | Air mail of U.S. Army post offices in Czechoslovakia 1945 |
| Třída 6: Námětová filatelie | ||
| Dobrovolský Ján | P | Z vozíčka na stupne víťazov (šport zdravotne postihnutých) |
| Fencl Petr | N | Československé stopy ve vesmíru |
| Hasala Vladislav | P | Esperanto na celinách SSSR |
| Chorvatovičová Veronika ml. | P | Písané a tlačené slovo |
| Janoušek Ladislav | P | Historie Royal air force (R.A.F.) |
| Lakata Peter | P | Úspechy českého a československého hokeja |
| Piszton Otto | N | Koň v poštovnictve |
| Sopko František | N | Hry z Olympie, hry zo všetkých najslavnejšie |
| Šajgalík Milan | P | Konštantín – filozof a štvrtý jazyk |
| Šajgalík Milan | P | Dve miesta pod Zoborom v Nitre |
| Wirkner František | P | Šachová květina |
| Třída 7: Fiskální filatelie | ||
| Černý Jiří | P | Indian state revenues: The hand- and machine-stamped adhesive issues |
| Třída 8: Literatura | ||
| Leiš Ivan | N | Frankotypisté |
| Lukeš Emanuel | N | České dějiny a známky (studie) |
| Marčan Miloslav | N | Katalog okresních razítek poštovních úřadů na Slovensku a Podkarpatské Rusi |
| Pixa Václav, Havlátko Ladislav | N | Katalog – Jihočeská výdejní místa a Partneři České pošty |
| Polární sekce při Svazu českých filatelistů | N | Polární zpravodaj |
| Stodola Milan | N | Eduard Karel. Život a dílo. |
| Šajgalík Milan | N | Nitra pohĺadom filatelistu |
| Šajgalík Milan | N | Virtuálna púť do Santiaga na poštových známkách |
| Wilson | N | The Dove Issue: A Handbook for Collectores of Stamps and Covers |
| Třída 9: Otevřená filatelie | ||
| Kraus Jiří | N | First Swedish Antarctic Expedition 1901-1904 |
| Kraus Jiří | N | Finding Antarctica – Then Finding More of it |
| Rubišar Jaroslav | P | Železniční kolejová vozidla (včera a dnes) |
| Třída 10: Mládeže | ||
| Bartúnek Matúš | R | Športom ku zdraviu |
| Blažek Jan | P | Od Bachmače po Vladivostok, bojová cesta čs. legií v Rusku |
| Blažek Jan | N | Procházka pražskou ZOO |
| Demovičová Lucia | P | Mačky a psy |
| Granec Emanuel | P | Dopravné prostriedky |
| Hátrik Adam | N | Josef Bican, legenda českého fotbalu |
| Hátrik Jan | R | Dopravní prostředky |
| Hátrik Jan | N | Šelmy |
| Hátriková Martina | N | Poznáváme Japonsko |
| Jaček Radomír | R | Športujeme pre zdravie |
| Kolník Matúš | R | Zvieratá a ich ríša |
| Orešanský Matej | R | Športy |
| Slanina Matej | N | Kozmos – Človek splnil svoj sen |
| Šulko Michal | N | Vesmír |
| Šulko Samuel | N | Na koľajnicích |
| Zábojník Vojtěch | N | Automobil |
| Zikmund Jaroslav | N | Protektorát Čechy a Morava: lipové listy 1939, 1941 |
| Zikmund Jaroslav | N | Československo: letecké známky – definitivní vydání 1930 |
| Nesoutěžní exponáty | ||
| Boháček Antonín | M | Špicberky, očima polárního sběratele a turisty |
| Cacka Julius | M | Pošta válečného námořnictva NSR, 1989 – 1992 |
| Svoboda Václav | M | T.G.Masaryk v Československé známkové produkci 1918 – 1937. |
Vysvětlivky výstavních tříd
M – exponát mimo soutěž
N – národní třída (1. stupeň)
P – třída premiéry (3. stupeň)
R – třída regionální (2. stupeň)